
ตารางอันดับ
เคลีก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เอฟซี โซล | 29 | 19 | 5 | 5 | 55 | 23 | 32 | 62 |
2 | ![]() | อุลซาน ฮุนได | 29 | 14 | 5 | 10 | 44 | 38 | 6 | 47 |
3 | ![]() | ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 26 | 10 | 43 |
4 | ![]() | เจจู ยูไนเต็ด | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 29 | 5 | 43 |
5 | ![]() | กังวอน | 27 | 10 | 11 | 6 | 34 | 25 | 9 | 41 |
6 | ![]() | แทจอน ฮานา ซิติเซน | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 34 | 9 | 38 |
7 | ![]() | อินชอน ยูไนเต็ด | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 32 | 3 | 37 |
8 | ![]() | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 28 | 10 | 6 | 12 | 24 | 31 | -7 | 36 |
9 | ![]() | อันยาง | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 45 | -10 | 34 |
10 | ![]() | บูชอน | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 38 | -7 | 32 |
11 | ![]() | กิมชอน ซังมู | 28 | 4 | 17 | 7 | 26 | 34 | -8 | 29 |
12 | ![]() | กวางจู | 28 | 1 | 10 | 17 | 18 | 60 | -42 | 13 |
ตารางอันดับลีกอื่น









































