
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 |
2 | ![]() | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | 18 | 22 |
3 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 22 |
4 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 20 |
5 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
6 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 19 |
7 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 17 |
8 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
9 | ![]() | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 |
10 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
11 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
12 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
13 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
14 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
15 | ![]() | โบลตัน วันเดอเรอร์ส | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
16 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
17 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 |
18 | ![]() | ลินคอล์น ซิตี้ | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 |
19 | ![]() | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 11 |
20 | ![]() | วัตฟอร์ด | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
21 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 |
22 | ![]() | เบิร์นลีย์ | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 |
23 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 |
24 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 |













































