
ตารางอันดับ
2. Bundesliga
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hertha BSC | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 22 |
2 | ![]() | Nürnberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 18 |
3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 15 |
4 | ![]() | Kaiserslautern | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 |
5 | ![]() | Heidenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 |
6 | ![]() | Magdeburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
7 | ![]() | St. Pauli | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
8 | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
9 | ![]() | Energie Cottbus | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 |
10 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
11 | ![]() | Osnabrück | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
12 | ![]() | Dynamo Dresden | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
13 | ![]() | Karlsruher SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
14 | ![]() | Hannover 96 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 7 |
16 | ![]() | Bochum | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
17 | ![]() | Darmstadt 98 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
18 | ![]() | Holstein Kiel | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |







































