
ตารางอันดับ
Europa League
League Stage
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
3 | ![]() | AFC Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
4 | ![]() | Ferencváros | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
6 | ![]() | Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
7 | ![]() | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
8 | ![]() | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
9 | ![]() | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
10 | ![]() | AZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
11 | ![]() | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
12 | ![]() | Olympique Lyonnais | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
13 | ![]() | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
14 | ![]() | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
15 | ![]() | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
16 | ![]() | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
17 | ![]() | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
18 | ![]() | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
19 | ![]() | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
20 | ![]() | NEC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
21 | ![]() | Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
22 | ![]() | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
23 | ![]() | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
24 | ![]() | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
25 | ![]() | Celta de Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
26 | ![]() | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
27 | ![]() | Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
28 | ![]() | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
29 | ![]() | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
30 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
31 | ![]() | Lillestrøm | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
32 | ![]() | Lech Poznań | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
33 | ![]() | Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
34 | ![]() | Olympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
35 | ![]() | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
36 | ![]() | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |

























































