
ตารางอันดับ
Serie A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
2 | ![]() | Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 |
3 | ![]() | Milan | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
4 | ![]() | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 15 |
5 | ![]() | Bologna | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 |
6 | ![]() | Como | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
7 | ![]() | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
8 | ![]() | Udinese | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
9 | ![]() | Atalanta | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
10 | ![]() | Lazio | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 |
11 | ![]() | Torino | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 11 |
12 | ![]() | Cremonese | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | 11 |
13 | ![]() | Sassuolo | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
14 | ![]() | Cagliari | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
15 | ![]() | Parma | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
16 | ![]() | Lecce | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
17 | ![]() | Hellas Verona | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
18 | ![]() | Fiorentina | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
19 | ![]() | Pisa | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
20 | ![]() | Genoa | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |




































