
ตารางอันดับ
La Liga
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 27 |
2 | ![]() | FC Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 22 |
3 | ![]() | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 |
4 | ![]() | Atlético Madrid | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 |
5 | ![]() | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 18 |
6 | ![]() | Real Betis | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 |
7 | ![]() | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 |
8 | ![]() | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
9 | ![]() | Athletic Club | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
10 | ![]() | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
11 | ![]() | Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 |
12 | ![]() | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
13 | ![]() | Celta de Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
14 | ![]() | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 10 |
15 | ![]() | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 |
16 | ![]() | Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
17 | ![]() | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
18 | ![]() | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
19 | ![]() | Real Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7 |
20 | ![]() | Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 7 |




































