
ตารางอันดับ
บุนเดสลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | บาเยิร์น มิวนิค | 27 | 22 | 4 | 1 | 97 | 25 | 72 | 70 |
2 | ![]() | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 27 | 18 | 7 | 2 | 58 | 28 | 30 | 61 |
3 | ![]() | สตุ๊ตการ์ท | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 36 | 20 | 53 |
4 | ![]() | ไลป์ซิก | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 35 | 18 | 50 |
5 | ![]() | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
6 | ![]() | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 |
7 | ![]() | โคโลญจน์ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
8 | ![]() | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 14 |
9 | ![]() | อูนิโอน เบอร์ลิน | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 46 | -15 | 31 |
9 | ![]() | แวร์เดอร์ เบรเมน | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 |
10 | ![]() | เอาก์สบวร์ก | 27 | 9 | 4 | 14 | 33 | 50 | -17 | 31 |
11 | ![]() | ไมนซ์ | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 42 | -9 | 30 |
11 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
12 | ![]() | ฮัมบูร์ก | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 40 | -9 | 30 |
16 | ![]() | ซังต์ เพาลี | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 44 | -20 | 24 |
16 | ![]() | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
17 | ![]() | โวล์ฟสบวร์ก | 27 | 5 | 6 | 16 | 35 | 57 | -22 | 21 |
18 | ![]() | ไฮเดนไฮม์ | 27 | 3 | 6 | 18 | 27 | 61 | -34 | 15 |

































