
ตารางอันดับ
บุนเดสลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | บาเยิร์น มิวนิค | 27 | 22 | 4 | 1 | 97 | 25 | 72 | 70 |
2 | ![]() | ไลป์ซิก | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 22 |
3 | ![]() | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 |
4 | ![]() | สตุ๊ตการ์ท | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 18 |
5 | ![]() | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
5 | ![]() | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 27 | 15 | 5 | 7 | 54 | 39 | 15 | 50 |
7 | ![]() | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 27 | 10 | 8 | 9 | 50 | 51 | -1 | 38 |
10 | ![]() | อูนิโอน เบอร์ลิน | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 |
10 | ![]() | เอาก์สบวร์ก | 27 | 9 | 4 | 14 | 33 | 50 | -17 | 31 |
11 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
11 | ![]() | ไมนซ์ | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 42 | -9 | 30 |
12 | ![]() | โวล์ฟสบวร์ก | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 |
12 | ![]() | ฮัมบูร์ก | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 40 | -9 | 30 |
13 | ![]() | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 46 | -13 | 29 |
14 | ![]() | แวร์เดอร์ เบรเมน | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 47 | -17 | 28 |
15 | ![]() | โคโลญจน์ | 27 | 6 | 8 | 13 | 38 | 47 | -9 | 26 |
16 | ![]() | ซังต์ เพาลี | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 44 | -20 | 24 |
18 | ![]() | ไฮเดนไฮม์ | 27 | 3 | 6 | 18 | 27 | 61 | -34 | 15 |

































