
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 20 | 13 | 5 | 2 | 51 | 22 | 29 | 44 |
2 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 21 | 9 | 39 |
3 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 26 | -2 | 35 |
4 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 19 | 15 | 34 |
5 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 21 | 6 | 32 |
6 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 34 | -1 | 31 |
7 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 30 | -3 | 31 |
8 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 19 | 7 | 30 |
9 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 30 |
10 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 | 30 |
11 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 28 |
12 | ![]() | วัตฟอร์ด | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 26 | 2 | 28 |
13 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26 | 1 | 28 |
14 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 28 |
15 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 23 | 1 | 27 |
16 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
17 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 21 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 | 23 |
18 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | 23 |
19 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 23 |
20 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 22 |
21 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 19 |
22 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | 17 |
23 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 33 | -11 | 14 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































