
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | โบลตัน วันเดอเรอร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | วัตฟอร์ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | ![]() | เบิร์นลีย์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | ![]() | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
18 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
19 | ![]() | ลินคอล์น ซิตี้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
20 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
21 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
21 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
22 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
23 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ตารางอันดับลีกอื่น















































