
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 | 61 |
2 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | 28 | 59 |
3 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 32 | 16 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 | 56 |
4 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | 22 | 54 |
5 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | 7 | 54 |
6 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 48 |
7 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 32 | 12 | 12 | 8 | 40 | 36 | 4 | 48 |
8 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | 5 | 47 |
9 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | 5 | 46 |
10 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | 4 | 46 |
11 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | 4 | 46 |
12 | ![]() | วัตฟอร์ด | 32 | 11 | 12 | 9 | 41 | 38 | 3 | 45 |
13 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 | 44 |
14 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 | 5 | 43 |
15 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 32 | 13 | 3 | 16 | 45 | 45 | 0 | 42 |
16 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | 39 | -1 | 42 |
17 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 39 |
18 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 39 |
19 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 41 | -11 | 35 |
20 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 | 34 |
21 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 |
22 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 | 32 |
23 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 28 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































