
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 39 | 24 | 8 | 7 | 81 | 40 | 41 | 80 |
2 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 39 | 20 | 11 | 8 | 59 | 37 | 22 | 71 |
3 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 39 | 28 | 69 |
4 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 | 44 | 9 | 69 |
5 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 39 | 20 | 6 | 13 | 62 | 57 | 5 | 66 |
6 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | 15 | 63 |
7 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 | 51 | 9 | 63 |
8 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 39 | 17 | 9 | 13 | 56 | 48 | 8 | 60 |
9 | ![]() | วัตฟอร์ด | 39 | 14 | 14 | 11 | 50 | 46 | 4 | 56 |
10 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 39 | 16 | 6 | 17 | 52 | 46 | 6 | 54 |
11 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 39 | 14 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 53 |
12 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 39 | 15 | 8 | 16 | 55 | 61 | -6 | 53 |
13 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 39 | 13 | 13 | 13 | 45 | 49 | -4 | 52 |
14 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 39 | 15 | 7 | 17 | 44 | 49 | -5 | 52 |
15 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 39 | 14 | 9 | 16 | 46 | 43 | 3 | 51 |
16 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 39 | 14 | 9 | 16 | 49 | 50 | -1 | 51 |
17 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 39 | 15 | 5 | 19 | 54 | 54 | 0 | 50 |
18 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 39 | 12 | 12 | 15 | 36 | 46 | -10 | 48 |
19 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 39 | 11 | 10 | 18 | 36 | 49 | -13 | 43 |
20 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 39 | 11 | 10 | 18 | 40 | 54 | -14 | 43 |
21 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 54 | -17 | 40 |
22 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 39 | 11 | 12 | 16 | 51 | 60 | -9 | 39 |
23 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 39 | 9 | 12 | 18 | 36 | 51 | -15 | 39 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |







































