
ตารางอันดับ
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก
League Stage
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | มิดทิลแลนด์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | ![]() | สปอร์ติ้ง บราก้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
3 | ![]() | โอลิมปิก ลียง | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
4 | ![]() | ดินาโม ซาเกร็บ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() | วิคตอเรีย พิลเซ่น | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
6 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
7 | ![]() | เฟเรนซ์วารอส | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | ![]() | บรานน์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
9 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
10 | ![]() | แอสตัน วิลล่า | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
11 | ![]() | ลีลล์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
12 | ![]() | โก อเฮด อีเกิลส์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
13 | ![]() | ยัง บอยส์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
14 | ![]() | เฟเนร์บาห์เช่ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
15 | ![]() | ปอร์โต้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
16 | ![]() | เรอัล เบติส | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
17 | ![]() | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
18 | ![]() | โบโลญญ่า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
19 | ![]() | เกงค์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
20 | ![]() | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
21 | ![]() | เซลติก | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
22 | ![]() | พานาธิไนกอส | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
23 | ![]() | โรม่า | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
24 | ![]() | บาเซิล | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
25 | ![]() | เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
26 | ![]() | ลูโดโกเรตส์ รัซกราด | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
27 | ![]() | สตวร์ม กราซ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
28 | ![]() | สเตอัว บูคาเรสต์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
29 | ![]() | สตุ๊ตการ์ท | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
30 | ![]() | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
31 | ![]() | มัลโม่ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
32 | ![]() | มัคคาบี้ เทลอาวีฟ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
33 | ![]() | นีซ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
34 | ![]() | ซัลซ์บวร์ก | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
35 | ![]() | อูเทร็คท์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
36 | ![]() | เรนเจอร์ส | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |




















































