
ตารางอันดับ
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก
League Stage
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โอลิมปิก ลียง | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 |
2 | ![]() | มิดทิลแลนด์ | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
3 | ![]() | แอสตัน วิลล่า | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
4 | ![]() | เรอัล เบติส | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
5 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
6 | ![]() | เฟเรนซ์วารอส | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
7 | ![]() | สปอร์ติ้ง บราก้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
8 | ![]() | ปอร์โต้ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
9 | ![]() | สตุ๊ตการ์ท | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 |
10 | ![]() | โรม่า | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
11 | ![]() | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
12 | ![]() | เฟเนร์บาห์เช่ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
13 | ![]() | โบโลญญ่า | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
14 | ![]() | วิคตอเรีย พิลเซ่น | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
15 | ![]() | พานาธิไนกอส | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
16 | ![]() | เกงค์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
17 | ![]() | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
18 | ![]() | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
19 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
20 | ![]() | ลีลล์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
21 | ![]() | ยัง บอยส์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
22 | ![]() | บรานน์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
23 | ![]() | ลูโดโกเรตส์ รัซกราด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
24 | ![]() | เซลติก | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
25 | ![]() | ดินาโม ซาเกร็บ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
26 | ![]() | บาเซิล | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
27 | ![]() | สเตอัว บูคาเรสต์ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
28 | ![]() | โก อเฮด อีเกิลส์ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
29 | ![]() | สตวร์ม กราซ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
30 | ![]() | เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
31 | ![]() | ซัลซ์บวร์ก | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
32 | ![]() | อูเทร็คท์ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
33 | ![]() | เรนเจอร์ส | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
34 | ![]() | มัลโม่ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
35 | ![]() | มัคคาบี้ เทลอาวีฟ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
36 | ![]() | นีซ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |




















































