
ตารางอันดับ
ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
League Stage
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ฟิออเรนติน่า | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | ![]() | เออีเค ลาร์นาก้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | ![]() | เซเลีย | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | ![]() | โลซาน สปอร์ต | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
5 | ![]() | ซัมซุนสปอร์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
6 | ![]() | ไมนซ์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | ![]() | ราโย บาเยกาโน่ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | ราคอฟ เชสโตโคว่า | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
9 | ![]() | สตราส์บูร์ก | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | ![]() | โนอาห์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | ![]() | เออีเค เอเธนส์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
13 | ![]() | ซรินจ์สกี้ มอสตาร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
14 | ![]() | สปาร์ต้า ปราก | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
15 | ![]() | เลช พอซนาน | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
16 | ![]() | คริสตัล พาเลซ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
17 | ![]() | ชัคตาร์ โดเน็ตส์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
18 | ![]() | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
19 | ![]() | สเกนดิย่า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
20 | ![]() | อาแซด อัลค์มาร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
21 | ![]() | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
22 | ![]() | ดริต้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
23 | ![]() | ฮัคเค่น | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
24 | ![]() | คูพีเอส | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | ![]() | โอโมเนีย นิโคเซีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
26 | ![]() | เชลบอร์น | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
27 | ![]() | ซิกม่า โอโลมุช | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
28 | ![]() | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย ไครโอว่า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
29 | ![]() | ไบรดาบลิก | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
30 | ![]() | ริเยก้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
31 | ![]() | สโลวาน บราติสลาว่า | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
32 | ![]() | ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | ![]() | แชมร็อค โรเวอร์ส | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
34 | ![]() | ดินาโม เคียฟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
35 | ![]() | ราปิด เวียนนา | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
36 | ![]() | อเบอร์ดีน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |




















































