
ตารางอันดับ
อาเซียน คัพ
Group A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เวียดนาม | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
2 | ![]() | สิงคโปร์ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
3 | ![]() | อินโดนีเซีย | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
4 | ![]() | กัมพูชา | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
5 | ![]() | ติมอร์-เลสเต | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
5 | ![]() | ทีบีซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ไทย | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
2 | ![]() | มาเลเซีย | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | ![]() | เมียนมา | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 |
4 | ![]() | ฟิลิปปินส์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
5 | ![]() | ลาว | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
ตารางอันดับลีกอื่น


































