
ตารางอันดับ
ลาลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เรอัล มาดริด | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 27 |
2 | ![]() | บาร์เซโลน่า | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 22 |
3 | ![]() | บียาร์เรอัล | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 |
4 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 |
5 | ![]() | เอสปันญ่อล | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 18 |
6 | ![]() | เรอัล เบติส | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 |
7 | ![]() | ราโย บาเยกาโน่ | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 |
8 | ![]() | เอลเช่ | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
9 | ![]() | แอธเลติก บิลเบา | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
10 | ![]() | เคตาเฟ่ | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
11 | ![]() | เซบีย่า | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 |
12 | ![]() | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
13 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
14 | ![]() | โอซาซูน่า | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 10 |
15 | ![]() | เลบันเต้ | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 |
16 | ![]() | เรอัล มายอร์ก้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
17 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
18 | ![]() | บาเลนเซีย | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
19 | ![]() | เรอัล โอเบียโด้ | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7 |
20 | ![]() | คิโรน่า | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 7 |




































