
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
2 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
3 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
4 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
5 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
6 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
7 | ![]() | โตรอนโต้ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
8 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 |
9 | ![]() | ซินซินนาติ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
10 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
11 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
12 | ![]() | มอนทรีออล | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
13 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |
14 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
15 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 |
2 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 |
3 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 |
4 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 |
5 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
6 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
7 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
8 | ![]() | ดัลลัส | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 |
9 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
10 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
11 | ![]() | ออสติน | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
12 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 5 |
13 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
14 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |













































