
ตารางอันดับ
พรีเมียรา ลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ปอร์โต้ | 22 | 19 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 59 |
2 | ![]() | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 22 | 17 | 4 | 1 | 56 | 12 | 44 | 55 |
3 | ![]() | เบนฟิก้า | 22 | 15 | 7 | 0 | 46 | 13 | 33 | 52 |
4 | ![]() | กิล วิเซนเต้ | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 18 | 15 | 40 |
5 | ![]() | สปอร์ติ้ง บราก้า | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 20 | 25 | 39 |
6 | ![]() | ฟามาลิเกา | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 21 | 6 | 32 |
7 | ![]() | วิตอเรีย กีมาไรส์ | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 31 |
8 | ![]() | เอสโตริล | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 38 | 5 | 30 |
9 | ![]() | โมเรเรนเซ่ | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 30 |
10 | ![]() | อัลแวร์ก้า | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | 25 |
11 | ![]() | เอสเตรล่า | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 39 | -13 | 23 |
12 | ![]() | อารัวก้า | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 49 | -21 | 23 |
13 | ![]() | คาซ่า เปีย | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 41 | -16 | 22 |
14 | ![]() | นาซิอองนาล | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 | 21 |
15 | ![]() | ริโอ อาฟ | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 41 | -19 | 20 |
16 | ![]() | ซานตา คลาร่า | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 28 | -11 | 17 |
17 | ![]() | ทอนเดล่า | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 36 | -21 | 15 |
18 | ![]() | เอวีเอส | 22 | 1 | 5 | 16 | 18 | 54 | -36 | 8 |


































