
ตารางอันดับ
เคลีก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เอฟซี โซล | 24 | 15 | 5 | 4 | 46 | 19 | 27 | 50 |
2 | ![]() | ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 22 | 9 | 37 |
3 | ![]() | อุลซาน ฮุนได | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 34 | 3 | 37 |
4 | ![]() | กังวอน | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 22 | 6 | 35 |
5 | ![]() | เจจู ยูไนเต็ด | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 24 | 3 | 35 |
6 | ![]() | อินชอน ยูไนเต็ด | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 25 | 5 | 33 |
7 | ![]() | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 | 28 | -6 | 31 |
8 | ![]() | บูชอน | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 27 | 0 | 30 |
9 | ![]() | อันยาง | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 37 | -7 | 30 |
10 | ![]() | แทจอน ฮานา ซิติเซน | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 28 | 4 | 29 |
11 | ![]() | กิมชอน ซังมู | 24 | 4 | 14 | 6 | 23 | 29 | -6 | 26 |
12 | ![]() | กวางจู | 24 | 1 | 8 | 15 | 12 | 50 | -38 | 11 |
ตารางอันดับลีกอื่น



































